Orders and delivery
請求書について
ショッピングをより持続可能なものにするために、TAKASEでは請求書のペーパーレス化を目指しています。
配送に関する情報
TAKASEでは、EMSを利用して配送を行っております。
発送後にお知らせする追跡番号を利用し、配送会社ホームページよりお届け日の指定も可能です。
送料:
| Weight | Zone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | China/Korea/Taiwan | Asia (excluding China, Korea, and Taiwan) | Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe | United States (including overseas territories such as Guam) | Central and South America (excluding Mexico) and Africa | |
| ~500g | $ 9.16 | $ 12.00 | $ 19.90 | $ 24.64 | $ 22.74 | |
| ~600g | $ 10.11 | $ 13.58 | $ 21.48 | $ 26.41 | $ 24.64 | |
| ~700g | $ 11.06 | $ 15.16 | $ 23.06 | $ 28.18 | $ 26.53 | |
| ~800g | $ 12.00 | $ 16.74 | $ 24.64 | $ 29.95 | $ 28.43 | |
| ~900g | $ 12.95 | $ 18.32 | $ 26.22 | $ 31.71 | $ 30.32 | |
| ~1.0Kg | $ 13.90 | $ 19.90 | $ 27.80 | $ 33.48 | $ 32.22 | |
| ~1.25Kg | $ 15.79 | $ 22.11 | $ 31.59 | $ 37.84 | $ 36.96 | |
| ~1.5Kg | $ 17.69 | $ 24.32 | $ 35.06 | $ 41.70 | $ 41.70 | |
| ~1.75Kg | $ 19.58 | $ 26.53 | $ 38.85 | $ 46.05 | $ 46.43 | |
| ~2.0Kg | $ 21.48 | $ 28.74 | $ 42.33 | $ 49.91 | $ 51.17 | |
| ~2.5Kg | $ 24.64 | $ 32.54 | $ 48.96 | $ 57.49 | $ 60.65 | |
| ~3.0Kg | $ 27.80 | $ 36.33 | $ 55.59 | $ 65.07 | $ 70.12 | |
| ~3.5Kg | $ 30.96 | $ 40.12 | $ 62.23 | $ 72.65 | $ 79.60 | |
| ~4.0Kg | $ 34.11 | $ 43.91 | $ 68.86 | $ 80.23 | $ 89.08 | |
| ~4.5Kg | $ 37.27 | $ 47.70 | $ 75.49 | $ 87.81 | $ 98.55 | |
| ~5.0Kg | $ 40.43 | $ 51.49 | $ 82.13 | $ 95.39 | $ 108.03 | |
| ~5.5Kg | $ 43.59 | $ 55.28 | $ 88.76 | $ 102.98 | $ 117.51 | |
| ~6.0Kg | $ 46.75 | $ 59.07 | $ 95.39 | $ 110.56 | $ 126.98 | |
| ~7.0Kg | $ 51.80 | $ 65.39 | $ 108.66 | $ 125.72 | $ 142.14 | |
| ~8.0Kg | $ 56.86 | $ 71.70 | $ 121.93 | $ 140.88 | $ 157.31 | |
| ~9.0Kg | $ 61.91 | $ 78.02 | $ 135.19 | $ 156.04 | $ 172.47 | |
| ~10.0Kg | $ 66.97 | $ 84.34 | $ 148.46 | $ 171.20 | $ 187.63 | |
| ~11.0Kg | $ 72.02 | $ 90.66 | $ 161.73 | $ 186.37 | $ 202.79 | |
| ~12.0Kg | $ 77.07 | $ 96.97 | $ 175.00 | $ 201.53 | $ 217.95 | |
| ~13.0Kg | $ 82.13 | $ 103.29 | $ 188.26 | $ 216.69 | $ 233.12 | |
| ~14.0Kg | $ 87.18 | $ 109.61 | $ 201.53 | $ 231.85 | $ 248.28 | |
| ~15.0Kg | $ 92.24 | $ 115.93 | $ 214.80 | $ 247.01 | $ 263.44 | |
| ~16.0Kg | $ 97.29 | $ 122.24 | $ 228.06 | $ 262.18 | $ 278.60 | |
| ~17.0Kg | $ 102.34 | $ 128.56 | $ 241.33 | $ 277.34 | $ 293.76 | |
| ~18.0Kg | $ 107.40 | $ 134.88 | $ 254.60 | $ 292.50 | $ 308.93 | |
| ~19.0Kg | $ 112.45 | $ 141.20 | $ 267.86 | $ 307.66 | $ 324.09 | |
| ~20.0Kg | $ 117.51 | $ 147.51 | $ 281.13 | $ 322.83 | $ 339.25 | |
| ~21.0Kg | $ 122.56 | $ 153.83 | $ 294.40 | $ 337.99 | $ 354.41 | |
| ~22.0Kg | $ 127.61 | $ 160.15 | $ 307.66 | $ 353.15 | $ 369.57 | |
| ~23.0Kg | $ 132.67 | $ 166.47 | $ 320.93 | $ 368.31 | $ 384.74 | |
| ~24.0Kg | $ 137.72 | $ 172.78 | $ 334.20 | $ 383.47 | $ 399.90 | |
| ~25.0Kg | $ 142.78 | $ 179.10 | $ 347.46 | $ 398.64 | $ 415.06 | |
| ~26.0Kg | $ 147.83 | $ 185.42 | $ 360.73 | $ 413.80 | $ 430.22 | |
| ~27.0Kg | $ 152.88 | $ 191.74 | $ 374.00 | $ 428.96 | $ 445.39 | |
| ~28.0Kg | $ 157.94 | $ 198.05 | $ 387.26 | $ 444.12 | $ 460.55 | |
| ~29.0Kg | $ 162.99 | $ 204.37 | $ 400.53 | $ 459.28 | $ 475.71 | |
| ~30.0Kg | $ 168.05 | $ 210.69 | $ 413.80 | $ 474.45 | $ 490.87 | |
※為替レートの兼ね合いで上記金額は変動します。
送料は注文が確定する前にチェックアウトページに表示されます。
配送方法やお届け先によって異なりますが、お届けまでに通常5〜15営業日程度かかります。
発送が完了次第、荷物の追跡番号と配達予定日をメールでお知らせします。
指定された時間内に荷物をお届けできるよう常に努めておりますが、通関手続きや支払いの失敗により遅延が発生する場合があります。
配送状況はEMSのサイトでご確認いただけます。