Orders and delivery

請求書について

ショッピングをより持続可能なものにするために、TAKASEでは請求書のペーパーレス化を目指しています。

配送に関する情報

TAKASEでは、EMSを利用して配送を行っております。
発送後にお知らせする追跡番号を利用し、配送会社ホームページよりお届け日の指定も可能です。

送料:

WeightZoneZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5
RegionChina/Korea/TaiwanAsia (excluding China, Korea, and Taiwan)Oceania, Canada, Mexico, Middle East, EuropeUnited States (including overseas territories such as Guam)Central and South America (excluding Mexico) and Africa
~500g$ 9.05$ 11.86$ 19.66$ 24.34$ 22.46
~600g$ 9.98$ 13.42$ 21.22$ 26.08$ 24.34
~700g$ 10.92$ 14.98$ 22.78$ 27.83$ 26.21
~800g$ 11.86$ 16.54$ 24.34$ 29.58$ 28.08
~900g$ 12.79$ 18.10$ 25.90$ 31.33$ 29.95
~1.0Kg$ 13.73$ 19.66$ 27.46$ 33.07$ 31.83
~1.25Kg$ 15.60$ 21.84$ 31.20$ 37.38$ 36.51
~1.5Kg$ 17.47$ 24.02$ 34.63$ 41.19$ 41.19
~1.75Kg$ 19.34$ 26.21$ 38.38$ 45.49$ 45.87
~2.0Kg$ 21.22$ 28.39$ 41.81$ 49.30$ 50.55
~2.5Kg$ 24.34$ 32.14$ 48.36$ 56.79$ 59.91
~3.0Kg$ 27.46$ 35.88$ 54.91$ 64.27$ 69.27
~3.5Kg$ 30.58$ 39.63$ 61.47$ 71.76$ 78.63
~4.0Kg$ 33.70$ 43.37$ 68.02$ 79.25$ 87.99
~4.5Kg$ 36.82$ 47.11$ 74.57$ 86.74$ 97.35
~5.0Kg$ 39.94$ 50.86$ 81.12$ 94.23$ 106.71
~5.5Kg$ 43.06$ 54.60$ 87.68$ 101.72$ 116.07
~6.0Kg$ 46.18$ 58.35$ 94.23$ 109.20$ 125.43
~7.0Kg$ 51.17$ 64.59$ 107.33$ 124.18$ 140.41
~8.0Kg$ 56.16$ 70.83$ 120.44$ 139.16$ 155.38
~9.0Kg$ 61.15$ 77.07$ 133.54$ 154.13$ 170.36
~10.0Kg$ 66.15$ 83.31$ 146.65$ 169.11$ 185.34
~11.0Kg$ 71.14$ 89.55$ 159.75$ 184.09$ 200.31
~12.0Kg$ 76.13$ 95.79$ 172.85$ 199.06$ 215.29
~13.0Kg$ 81.12$ 102.03$ 185.96$ 214.04$ 230.27
~14.0Kg$ 86.12$ 108.27$ 199.06$ 229.02$ 245.24
~15.0Kg$ 91.11$ 114.51$ 212.17$ 243.99$ 260.22
~16.0Kg$ 96.10$ 120.75$ 225.27$ 258.97$ 275.20
~17.0Kg$ 101.09$ 126.99$ 238.38$ 273.95$ 290.17
~18.0Kg$ 106.08$ 133.23$ 251.48$ 288.92$ 305.15
~19.0Kg$ 111.08$ 139.47$ 264.59$ 303.90$ 320.12
~20.0Kg$ 116.07$ 145.71$ 277.69$ 318.88$ 335.10
~21.0Kg$ 121.06$ 151.95$ 290.80$ 333.85$ 350.08
~22.0Kg$ 126.05$ 158.19$ 303.90$ 348.83$ 365.05
~23.0Kg$ 131.05$ 164.43$ 317.00$ 363.81$ 380.03
~24.0Kg$ 136.04$ 170.67$ 330.11$ 378.78$ 395.01
~25.0Kg$ 141.03$ 176.91$ 343.21$ 393.76$ 409.98
~26.0Kg$ 146.02$ 183.15$ 356.32$ 408.74$ 424.96
~27.0Kg$ 151.01$ 189.39$ 369.42$ 423.71$ 439.94
~28.0Kg$ 156.01$ 195.63$ 382.53$ 438.69$ 454.91
~29.0Kg$ 161.00$ 201.87$ 395.63$ 453.67$ 469.89
~30.0Kg$ 165.99$ 208.11$ 408.74$ 468.64$ 484.87

※為替レートの兼ね合いで上記金額は変動します。

送料は注文が確定する前にチェックアウトページに表示されます。

配送方法やお届け先によって異なりますが、お届けまでに通常5〜15営業日程度かかります。
発送が完了次第、荷物の追跡番号と配達予定日をメールでお知らせします。

指定された時間内に荷物をお届けできるよう常に努めておりますが、通関手続きや支払いの失敗により遅延が発生する場合があります。

配送状況はEMSのサイトでご確認いただけます。

© 2026, Takase trading Ltd.
  • アメックス
  • アメックス
  • アメックス
  • アメックス
  • アメックス