Orders and delivery
請求書について
ショッピングをより持続可能なものにするために、TAKASEでは請求書のペーパーレス化を目指しています。
配送に関する情報
TAKASEでは、EMSを利用して配送を行っております。
発送後にお知らせする追跡番号を利用し、配送会社ホームページよりお届け日の指定も可能です。
送料:
| Weight | Zone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | China/Korea/Taiwan | Asia (excluding China, Korea, and Taiwan) | Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe | United States (including overseas territories such as Guam) | Central and South America (excluding Mexico) and Africa | |
| ~500g | $ 9.10 | $ 11.93 | $ 19.78 | $ 24.48 | $ 22.60 | |
| ~600g | $ 10.04 | $ 13.50 | $ 21.34 | $ 26.24 | $ 24.48 | |
| ~700g | $ 10.99 | $ 15.07 | $ 22.91 | $ 28.00 | $ 26.37 | |
| ~800g | $ 11.93 | $ 16.64 | $ 24.48 | $ 29.76 | $ 28.25 | |
| ~900g | $ 12.87 | $ 18.21 | $ 26.05 | $ 31.51 | $ 30.13 | |
| ~1.0Kg | $ 13.81 | $ 19.78 | $ 27.62 | $ 33.27 | $ 32.02 | |
| ~1.25Kg | $ 15.69 | $ 21.97 | $ 31.39 | $ 37.60 | $ 36.73 | |
| ~1.5Kg | $ 17.58 | $ 24.17 | $ 34.84 | $ 41.43 | $ 41.43 | |
| ~1.75Kg | $ 19.46 | $ 26.37 | $ 38.61 | $ 45.77 | $ 46.14 | |
| ~2.0Kg | $ 21.34 | $ 28.56 | $ 42.06 | $ 49.60 | $ 50.85 | |
| ~2.5Kg | $ 24.48 | $ 32.33 | $ 48.65 | $ 57.13 | $ 60.27 | |
| ~3.0Kg | $ 27.62 | $ 36.10 | $ 55.25 | $ 64.66 | $ 69.68 | |
| ~3.5Kg | $ 30.76 | $ 39.86 | $ 61.84 | $ 72.20 | $ 79.10 | |
| ~4.0Kg | $ 33.90 | $ 43.63 | $ 68.43 | $ 79.73 | $ 88.52 | |
| ~4.5Kg | $ 37.04 | $ 47.40 | $ 75.02 | $ 87.26 | $ 97.93 | |
| ~5.0Kg | $ 40.18 | $ 51.16 | $ 81.61 | $ 94.80 | $ 107.35 | |
| ~5.5Kg | $ 43.32 | $ 54.93 | $ 88.20 | $ 102.33 | $ 116.77 | |
| ~6.0Kg | $ 46.46 | $ 58.70 | $ 94.80 | $ 109.86 | $ 126.18 | |
| ~7.0Kg | $ 51.48 | $ 64.98 | $ 107.98 | $ 124.93 | $ 141.25 | |
| ~8.0Kg | $ 56.50 | $ 71.25 | $ 121.16 | $ 140.00 | $ 156.32 | |
| ~9.0Kg | $ 61.52 | $ 77.53 | $ 134.35 | $ 155.06 | $ 171.39 | |
| ~10.0Kg | $ 66.55 | $ 83.81 | $ 147.53 | $ 170.13 | $ 186.45 | |
| ~11.0Kg | $ 71.57 | $ 90.09 | $ 160.71 | $ 185.20 | $ 201.52 | |
| ~12.0Kg | $ 76.59 | $ 96.37 | $ 173.90 | $ 200.26 | $ 216.59 | |
| ~13.0Kg | $ 81.61 | $ 102.64 | $ 187.08 | $ 215.33 | $ 231.65 | |
| ~14.0Kg | $ 86.63 | $ 108.92 | $ 200.26 | $ 230.40 | $ 246.72 | |
| ~15.0Kg | $ 91.66 | $ 115.20 | $ 213.45 | $ 245.46 | $ 261.79 | |
| ~16.0Kg | $ 96.68 | $ 121.48 | $ 226.63 | $ 260.53 | $ 276.85 | |
| ~17.0Kg | $ 101.70 | $ 127.75 | $ 239.81 | $ 275.60 | $ 291.92 | |
| ~18.0Kg | $ 106.72 | $ 134.03 | $ 253.00 | $ 290.66 | $ 306.99 | |
| ~19.0Kg | $ 111.75 | $ 140.31 | $ 266.18 | $ 305.73 | $ 322.05 | |
| ~20.0Kg | $ 116.77 | $ 146.59 | $ 279.36 | $ 320.80 | $ 337.12 | |
| ~21.0Kg | $ 121.79 | $ 152.87 | $ 292.55 | $ 335.87 | $ 352.19 | |
| ~22.0Kg | $ 126.81 | $ 159.14 | $ 305.73 | $ 350.93 | $ 367.25 | |
| ~23.0Kg | $ 131.84 | $ 165.42 | $ 318.92 | $ 366.00 | $ 382.32 | |
| ~24.0Kg | $ 136.86 | $ 171.70 | $ 332.10 | $ 381.07 | $ 397.39 | |
| ~25.0Kg | $ 141.88 | $ 177.98 | $ 345.28 | $ 396.13 | $ 412.46 | |
| ~26.0Kg | $ 146.90 | $ 184.26 | $ 358.47 | $ 411.20 | $ 427.52 | |
| ~27.0Kg | $ 151.92 | $ 190.53 | $ 371.65 | $ 426.27 | $ 442.59 | |
| ~28.0Kg | $ 156.95 | $ 196.81 | $ 384.83 | $ 441.33 | $ 457.66 | |
| ~29.0Kg | $ 161.97 | $ 203.09 | $ 398.02 | $ 456.40 | $ 472.72 | |
| ~30.0Kg | $ 166.99 | $ 209.37 | $ 411.20 | $ 471.47 | $ 487.79 | |
※為替レートの兼ね合いで上記金額は変動します。
送料は注文が確定する前にチェックアウトページに表示されます。
配送方法やお届け先によって異なりますが、お届けまでに通常5〜15営業日程度かかります。
発送が完了次第、荷物の追跡番号と配達予定日をメールでお知らせします。
指定された時間内に荷物をお届けできるよう常に努めておりますが、通関手続きや支払いの失敗により遅延が発生する場合があります。
配送状況はEMSのサイトでご確認いただけます。